Ohaus EXPLORER EX324/AD Analitik Terazi
0 - Yorum Yap
Ohaus EXPLORER EX324/AD Analitik Terazi
Ohaus EXPLORER EX324/AD Analitik Terazi, modern özellikleri ve tasarım öğelerini birleştirerek piyasadaki diğer terazilerden farklı olarak yüksek performanslı eşsiz işlevsellik sunar. Bu akıllı ve sezgisel terazi, tüm akıllı özellikleri ile en karmaşık laboratuvar ölçümlerini bile basitleştirir.
Maksimum Kapasite | 320 g |
Hassasiyet | 0.1 mg |
Kefe Çapı | 3.5 in (90 mm) |
Dahili Kalibrasyon | AutoCal™ - Otomatik |
Rüzgarlık | Dahil |
Otomatik Kapı | Dahil |
Yardımcı Ekran Modeli | Aksesuar Olarak Mevcut |
Pil Ömrü | Uygun Değil |
Bağlantı | RS232 (Dahil); USB (Dahil); Ethernet (Aksesuar Olarak Mevcut) |
Ebatlar | 13.8 in x 15.5 in x 9.1 in (350 mm x 393 mm x 230 mm) |
Ekran | Tam Renkli 5.7 inc VGA Dokunmatik Ekran |
Kapak | Dahil |
Alım-Satım İşlemi | Uygun Değil |
Doğrusallık ± | 0.0002 g |
Minimum Ağırlık (USP, 0.1%, Tipik) | 0.16 g |
Net Ağırlık | 15.2 lb (6.9 kg) |
Kefe Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
Güç | AC Adaptör (Dahil) |
Yinelenebilirlik (Tipik) | 0.0001 g |
Stabilizasyon Süresi | 3 s |
Dara Mesafesi | Eksiltme İle Kapasite |
Ölçüm Birimleri | Baht; Karat; Özel; Tane; Gram; Hong Kong Tael'i; Kilogram; Mesghal; Milligram; Momme; Newton; Ons; Kuyumcu Ons'u; Peni Ağırlık; Pound; Singapore Tael'i; Taiwan Tael'i; Tical; Tola |
Uygun Çalışma Ortamı | 50°F – 86°F, 85%RH, non-condensing (10°C – 30°C, 85%RH, non-condensing) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!