BINDER MKF 56 Dinamik İklim Kabini
0 - Yorum Yap
BINDER MKF 56 Dinamik İklim Kabini
APT.line ™ teknolojisi sayesinde homojen iklim koşulları
Otomatik su ve atık su yönetimi
Hızlı tepki süreleri ile basınçlı nemlendirme
Kapsamlı programlama ve veri toplama
Büyük ısıtmalı izleme penceresi
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila 180 ° C
Nem aralığı:% 10 ila% 98 Bağıl Nem
MCS kontrolörü ile etkinleştirilebilen 4 sıfır voltaj röle kontağı
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Test malzemesi için programlanabilir yoğuşma koruması
LED iç aydınlatmalı ısıtmalı izleme penceresi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
BINDER Çoklu Yönetim Yazılımı APT-COM ™ Basic Edition
Görsel ve sesli alarmlı sorun giderme sistemi
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik ekran denetleyicisi
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde okunabilir
Kapsamlı durum analizi için birim otomatik testi
Silikon fişli erişim portu: 50 mm, sol
4 tekerlek, ikisi frenli
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Ayarlanabilir rampa fonksiyonu
Entegre grafik kaydedici
Gerçek zamanlı saat
Kapı ısıtma
1 paslanmaz çelik raf
1 m yüksekliğe kadar su temini ve drenajı için eksiksiz güvenlik bağlantı kiti
BINDER test onayı
Paslanmaz çelik iç hazne
PT 100 Sıcaklık Sensörü
PUR köpük kullanarak ısı yalıtımı
CFC içermeyen soğutucu akışkan R-452A
Kompresör soğutma ünitesi ile soğutma
Fin evaporatörü
Performans Veri Sıcaklığı | |||
IEC 60068-3-5'e göre ortalama soğuma süresi [K / dak] | 5 | ||
IEC 60068-3-5'e göre ortalama ısıtma hızı [K / dak] | 5 | ||
180 ° C ile -40 ° C arası soğuma süresi [dak] | 90 | ||
Maks. 25 ° C'de ısı telafisi [W] | 1200 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 ... 0.5 | ||
Sıcaklık aralığı | -40 ... 180 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık değişimi [± K] | 0,5 ... 1.5 | ||
Performans Verileri Ortamı | |||
Çiğlenme noktası sıcaklık aralığı [° C] | 5 ... 94 | ||
Nominal değere bağlı olarak nem dalgalanması | ≤2,5 ±% Bağıl Nem | ||
Nem aralığı [% bağıl nem] | 10 ... 98 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 ... 0.5 | ||
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 ... 95 | ||
Elektriksel veri | |||
Nominal güç [kW] | 2.8 | ||
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | ||
Güç frekansı [Hz] | 50 | ||
Anma Gerilimi [V] | 200 ... 230 | ||
Ünite sigortası [A] | 16 | ||
Kapılar | |||
Ünite kapıları | 1 | ||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
Derinlik ağı [mm] | 780 | ||
Net yükseklik [mm] | 1445 | ||
Genişlik ağı [mm] | 720 | ||
İç Ölçüler | |||
Derinlik [mm] | 348 | ||
Yükseklik [mm] | 420 | ||
Genişlik [mm] | 400 | ||
Ölçümler | |||
İç hacim [L] | 60 | ||
Raf başına yük [kg] | 15 | ||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 175 | ||
İzin verilen yük [kg] | 60 | ||
Görüntüleme penceresi yüksekliği [mm] | 255 | ||
Görüntüleme penceresi genişliği [mm] | 288 | ||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 300 | ||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 200 | ||
Çevreye özgü veriler | |||
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 59 | ||
Fikstür | |||
Raf sayısı (standart / maks.) | 1/4 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!