BINDER KMF 720 İklimlendirme Kabini
0 - Yorum Yap
BINDER KMF 720 İklimlendirme Kabini
APT.line ™ teknolojisi sayesinde homojen iklim koşulları
Otomatik su ve atık su yönetimi
Hızlı tepki süreleri ile nemlendirme
% 98 RH'ye kadar geniş nem aralığı
Uzun süreli stres testi, örneğin 85 ° C / % 85 Bağıl Nemde
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: -10 ° C ila 100 ° C
Nem aralığı:% 10 Bağıl Nem -% 98 Bağıl Nem
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
Paslanmaz çelik iç hazne
BINDER Çoklu Yönetim Yazılımı APT-COM ™ Basic Edition
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik ekran denetleyicisi
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde okunabilir
Kapsamlı durum analizi için birim otomatik testi
Emniyet camından (ESG) sızdırmaz iç kapı
Özel TIMELESS kaplama ile cam korozyonundan kaçınma
1 paslanmaz çelik raf
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Kapı ısıtma
Performans Veri Sıcaklığı | ||
IEC 60068-3-5'e göre ortalama soğuma süresi [K / dak] | 0.4 | |
IEC 60068-3-5'e göre ortalama ısıtma hızı [K / dak] | 0.7 |
|
Maks. 25 ° C'de ısı telafisi [W] | 450 | |
Sıcaklık aralığı | -10 ... 100 | |
Performans Verileri Ortamı | ||
Çiğlenme noktası sıcaklık aralığı [° C] | 5 ... 90 | |
Nominal değere bağlı olarak nem dalgalanması | ≤2 ±% Bağıl Nem | |
Nem aralığı [% bağıl nem] | 10 ... 98 | |
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 ... 0.5 | |
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 ... 90 | |
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık değişimi [± K] | 0,1 ... 1 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 3.1 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 200 ... 230 | |
Ünite sigortası [A] | 16 | |
Kapılar | ||
İç kapılar | 2 |
|
Ünite kapıları | 2 |
|
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 890 |
|
Net yükseklik [mm] | 1925 | |
Genişlik ağı [mm] | 1250 |
|
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 576 |
|
Yükseklik [mm] | 1250 |
|
Genişlik [mm] | 973 |
|
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 700 |
|
Raf başına yük [kg] | 45 |
|
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 306 |
|
İzin verilen yük [kg] | 150 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
85 ° C ve% 85 Bağıl Nemde enerji tüketimi [Wh / h] | 900 | |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 56 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 15/01 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!