BINDER BD 260 İnkübatör
0 - Yorum Yap
BINDER BD 260 İnkübatör
Mükemmel geçici ve uzamsal sıcaklık hassasiyeti
Yüksek proses güvenilirliği
100 ° C dezenfeksiyon rutini
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı artı 5 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Doğal konveksiyon
LCD ekranlı kontrolör
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Performans Veri Sıcaklığı | |||
37 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 60 | ||
30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C'de [dak] | 16 | ||
37 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 | ||
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 100 | ||
37 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | ||
Elektriksel veri | |||
Nominal güç [kW] | 0.85 | ||
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | ||
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | ||
Anma Gerilimi [V] | 230 | ||
Ünite sigortası [A] | 8 | ||
Kapılar | |||
Ünite kapıları | 1 | ||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
Derinlik ağı [mm] | 760 | ||
Net yükseklik [mm] | 880 | ||
Genişlik ağı [mm] | 810 | ||
İç Ölçüler | |||
Derinlik [mm] | 545 | ||
Yükseklik [mm] | 760 | ||
Genişlik [mm] | 610 | ||
Ölçümler | |||
İç hacim [L] | 253 | ||
Raf başına yük [kg] | 40 | ||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 83 | ||
İzin verilen yük [kg] | 270 | ||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | ||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | ||
Çevreye özgü veriler | |||
37 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 40 | ||
Fikstür | |||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/8 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!