BINDER BD 23 İnkübatör
0 - Yorum Yap
BINDER BD 23 İnkübatör
Uzun süreli çalışmalarda yüksek parti verimleri altında bile güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon
100 ° C'de dezenfeksiyon rutini
İç cam kapı ile dengeli atmosfer
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: oda sıcaklığı artı 5 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Doğal konveksiyon
Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
Zamanlayıcı fonksiyonlu kontrolör
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 krom kaplama raf
İstiflenebilir
Görsel sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: RS 422
Performans Veri Sıcaklığı | |||
37 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 59 | ||
30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C'de [dak] | 20 | ||
37 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.2 | ||
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 100 | ||
37 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.5 | ||
Elektriksel veri | |||
Nominal güç [kW] | 0.2 | ||
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | ||
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | ||
Anma Gerilimi [V] | 230 | ||
Ünite sigortası [A] | 12.5 | ||
Kapılar | |||
Ünite kapıları | 1 | ||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
Derinlik ağı [mm] | 520 | ||
Net yükseklik [mm] | 495 | ||
Genişlik ağı [mm] | 435 | ||
İç Ölçüler | |||
Derinlik [mm] | 270 | ||
Yükseklik [mm] | 330 | ||
Genişlik [mm] | 222 | ||
Ölçümler | |||
İç hacim [L] | 20 | ||
Raf başına yük [kg] | 12 | ||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 27 | ||
İzin verilen yük [kg] | 25 | ||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | ||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | ||
Çevreye özgü veriler | |||
37 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 11 | ||
Fikstür | |||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/4 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!